Komponen: pepejal putih susu dan kondensat etilena oksida
Jenis ionik: bukan ionik
Spesifikasi | Penampilan (25℃) | Nilai hidroksil (mgKOH/g) | Kelembapan (%) | pH (1% larutan akueus) |
1303 | tidak berwarna kepada cecair kuning muda | 170±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
1304 | tidak berwarna kepada cecair kuning muda | 150±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
1305 | tidak berwarna kepada cecair kuning muda | 134±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
1306 | tidak berwarna kepada cecair kuning muda | 120±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
1307 | tidak berwarna kepada cecair kuning muda | 110±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
1308 | tidak berwarna kepada cecair kuning muda | 102±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
1309 | tidak berwarna kepada cecair kuning muda | 94±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
1310 | tidak berwarna kepada cecair kuning muda atau pes putih susu | 88±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
1312 | tidak berwarna kepada cecair kuning muda atau pes putih susu | 77±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
1320 | tidak berwarna kepada cecair kuning muda atau pes putih susu | 52±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
1340 | tidak berwarna kepada cecair kuning muda atau pes putih susu | 29±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
Mudah tersebar atau larut dalam air;
Sifat pembasahan, kebolehtelapan dan sifat pengemulsi yang sangat baik;
Sebagai agen penyahgris, detergen, pengemulsi dan agen penapisan dalam industri pemprosesan tekstil dan kulit;
Kesan pengemulsi yang sangat baik pada minyak silikon amino dan simethicone;
Sebagai tambahan pemprosesan logam, detergen pelbagai fungsi;
dram besi 200kg, dram plastik 50kg;
Beg tenunan 20KG;
Ia tidak beracun dan tidak mudah terbakar dan harus dipelihara di tempat yang berventilasi dan kering sebagai bahan kimia biasa;
Jangka hayat: 2 tahun