Komponen kimia: Amine Berlemak Polioksietilena Eter
Kategori: bukan ionik
Spesifikasi: 1801, 1802, 1810, 1812, 1815, 1820, 1860
Spesifikasi | Penampilan (25℃) | Warna dan kilauan (Kaedah Gardiner) | Jumlah nilai amina mgKOH/g | Nilai amina tertier mgKOH/g |
1801 | tidak berwarna kepada pepejal berlilin kuning muda | — | 173~183 | — |
1802 | tidak berwarna kepada pepejal berlilin kuning muda | — | 150~165 | 150~165 |
1810 | pepejal berminyak kuning | ≤9 | 75~85 | 75~85 |
1812 | pepejal berminyak kuning | ≤9 | 65~75 | 65~75 |
1815 | coklat muda berminyak atau pes | ≤10 | 50~60 | 50~60 |
1820 | pes coklat muda | ≤9 | 44~50 | 44~50 |
1830 | pes kuning | ≤9 | 28~32 | 28~32 |
1860 | pepejal berlilin kuning | ≤8 | 18~22 | 18~22 |
Spesifikasi | Harta dan permohonan |
1801 1802 | Tidak larut dalam air dan larut dalam pelarut organik; sebagai agen anti-statik dalaman plastik; sebagai bahan tambahan dalam industri tekstil |
1810 | Larut dalam air dan pelarut organik; sebagai agen meratakan pewarna asid pengurangan; sebagai perencat kakisan loji keretakan petroleum; sebagai agen pelinciran, pengemulsi dan agen penyebaran dalam racun perosak, tekstil, pembuatan kertas dan industri kulit |
1812 1815 | Larut dalam air dan mempunyai sifat meratakan dan penyebaran yang sangat baik; Sebagai agen meratakan pewarna kompleks logam asid; Sebagai agen meratakan bulu, rami, sutera dan gentian sintetik; Sebagai bahan tambahan dalam pembuatan benang kord viscose; Sebagai pengemulsi, agen anti-statik dan agen penyebaran dalam tekstil; |
1820 1830 | Sebagai detergen, pengemulsi, agen penyebaran, agen penyahsaiz, agen anti-statik dan agen pelembut dalam industri pencelupan tekstil; |
1860 | sebagai agen pewarna tahap |
Drum besi 200Kg, dram plastik 50Kg; sebagai bahan kimia biasa; hendaklah disimpan di tempat yang kering dan berventilasi; jangka hayat: 2 tahun