Komponen kimia: Styrylphenyl polyoxyethylene ether
Kategori: bukan ionik
item | Penampilan (25℃) | Warna dan kilauan (APHA) | Kelembapan (%) | Titik awan ( ℃, 1% emulsi) | Keterlarutan (20℃) | PH (1% larutan akueus) |
600#A | pes atau cecair kuning muda hingga kuning | ≤120 | ≤0.5 | 75.0 ±2.0 | 10% xilena jernih, lutsinar, tiada tidak larut | 5.0~7.0 |
600#B | ≤120 | ≤0.5 | 85.0 ±2.0 | 5.0~7.0 | ||
600#C | ≤120 | ≤0.5 | 91.0 ±2.0 | 5.0~7.0 | ||
600#D | ≤120 | ≤0.5 | 95.0 ±2.0 | 5.0~7.0 | ||
600#E | ≤120 | ≤0.5 | 80.0-82.0 | 5.0~7.0 | ||
600#F | ≤120 | ≤0.5 | 63.0-65.0 | 5.0~7.0 |
Ia berwarna kuning muda hingga kuning pes atau cecair; larut dalam air, metil alkohol, benzena, metilbenzena dan xilena; ia mempunyai kesan pengemulsi dan pembasahan yang sangat baik.
Drum plastik 200Kg, dram plastik 50Kg; hendaklah dipelihara sebagai bahan kimia biasa di tempat yang kering dan berventilasi; jangka hayat: 2 tahun